| Generated | 2026-07-09T07:43:30Z |
| BTC panel max timestamp | 2026-07-08T23:15:32.441000+00:00 |
| Candidates | 29 |
| ACTIVE_MONITOR | 22 |
| HISTORICAL_ONLY | 3 |
| NEEDS_SCORING_BUNDLE | 0 |
| Insufficient forward sample (effective) | 3 |
No orders. No live trading. No execution candidates. Paper simulation only. Search-adjusted p-values block alpha/profitability claims; they do not block internal monitoring.
| Candidate | Rank | Fwd net PnL | Fwd max DD | Fwd trades |
|---|---|---|---|---|
| xgb_gated_pace | 1 | -1.40 | -2.20 | 13 |
| xgb_gate20 | 2 | -27.84 | -27.84 | 135 |
| xgb_gated_ensemble | 3 | -27.84 | -27.84 | 135 |
| Candidate | Rank | Fwd net PnL | Fwd max DD | Fwd trades |
|---|---|---|---|---|
| xgb_gated_pace | 1 | -1.40 | -2.20 | 13 |
| xgb_gate20 | 2 | -27.84 | -27.84 | 135 |
| xgb_gated_ensemble | 3 | -27.84 | -27.84 | 135 |
No candidates with forward trades yet (by stability).
| Candidate | Rank | Fwd net PnL | Fwd max DD | Fwd trades |
|---|---|---|---|---|
| xgb_gate20 | 1 | -27.84 | -27.84 | 135 |
| xgb_gated_ensemble | 2 | -27.84 | -27.84 | 135 |
| xgb_gated_pace | 3 | -1.40 | -2.20 | 13 |
| Candidate | Family | Tier | Status | Fwd trades | Fwd net PnL | Fwd max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACE-3/10 baseline | classic_strategy | T2_PRIVATE_WATCHLIST | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE-3/10 + $50 daily stop-loss | risk_overlay | T1_INTERNAL_MONITOR | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE-3/10 + $50 daily max drawdown | risk_overlay | T1_INTERNAL_MONITOR | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE-3/10 + $50 stop + 3-loss/60m cooldown | risk_overlay | T1_INTERNAL_MONITOR | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE-3/10 + conservative risk bundle | risk_overlay | T1_INTERNAL_MONITOR | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| Candidate | Family | Tier | Status | Fwd trades | Fwd net PnL | Fwd max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACE default + DOVE override (no risk filter) | ensemble | T1_INTERNAL_MONITOR | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE+DOVE override + $50 daily stop-loss | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE+DOVE override + $50 daily max drawdown | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE+DOVE override + $50 stop + cooldown | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE+DOVE override + conservative risk bundle | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE + SIEVE precision filter | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE / DOVE agreement | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE / SIEVE agreement | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| DOVE / SIEVE agreement | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| Majority vote (PACE/DOVE/SIEVE) | ensemble | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| Hour-bucket regime selector (PACE/DOVE/SIEVE) | regime_selector | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE no-trade hour-bucket gate | regime_selector | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| PACE + $15 daily stop gate (PR #25) | regime_selector | T0_EXPLORATORY | ACTIVE_MONITOR_PENDING_FORWARD_ROWS | 0 | 0 | 0.00 |
| Candidate | Family | Tier | Status | Fwd trades | Fwd net PnL | Fwd max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGB-GATE-20 (xgb_side_filter_q20_phase2) | ml | T2_PRIVATE_WATCHLIST | INSUFFICIENT_FORWARD_SAMPLE | 135 | -27.84 | -27.84 |
| XGB-gated PACE-3/10 | xgb_overlay | T0_EXPLORATORY | INSUFFICIENT_FORWARD_SAMPLE | 13 | -1.40 | -2.20 |
| XGB-gated all-strategy ensemble | xgb_overlay | T0_EXPLORATORY | INSUFFICIENT_FORWARD_SAMPLE | 135 | -27.84 | -27.84 |
| XGB All-Safe q30 Risk Gate (PR #16/#18) | ml | T1_INTERNAL_MONITOR | NEEDS_ARTIFACT_RECOVERY | — | — | — |
| XGB core_timing q30 (PR #18 nominal passer) | ml | T0_EXPLORATORY | HISTORICAL_ONLY | — | — | — |
| XGB all_safe q15 (PR #18 nominal passer) | ml | T0_EXPLORATORY | HISTORICAL_ONLY | — | — | — |
| XGB core_timing q60 (PR #18 nominal passer) | ml | T0_EXPLORATORY | HISTORICAL_ONLY | — | — | — |
| XGB side_filter isotonic q05 (Phase 2 10k top rank) | ml | T0_EXPLORATORY | NEEDS_ARTIFACT_RECOVERY | — | — | — |
Candidates without a committed scoring bundle are HISTORICAL_ONLY or
NEEDS_SCORING_BUNDLE — the lab never approximates ML inference and never fabricates
forward rows. See reports/private_lab/ml_candidates_needing_scoring_bundles.csv.
Eligibility flags are informational sorting, not promotion. Any tier change,
watchlist entry, or public visibility requires explicit human review per
configs/private_lab/evidence_tier_policy.yaml. Nothing promotes automatically.
SECRET LAB — INTERNAL ONLY. Paper simulation bookkeeping. No real orders, no live trading, no execution candidate, no promotion from this page. Forward evidence starts at lab inception and is never backfilled. Not on the public dashboard; do not link from public_site.